<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OB on Veresegyházi Vívás</title>
		<link>https://veresivivas.hu/tags/OB/</link>
		<description>Recent content in OB on Veresegyházi Vívás</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hu-HU</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2020 10:14:16 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://veresivivas.hu/tags/OB/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Felnőtt Országos Bajnokság, 2020.12.18-20</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/20201220_OB/</link>
				<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 10:14:16 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/20201220_OB/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Hivatalos eredmények:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5696.pdf&#34;&gt;2020-12-20, Felnőtt férfi csapat (28): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Veresegyház(BALÁZS Bence , HOFFMANN Dávid , NAGY Nándor , SZAKMÁRY Sándor ) 20.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5691.pdf&#34;&gt;2020-12-18, Felnőtt női egyéni (132): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SAMU Laura 108.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAKMÁRY Janka 115.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5690.pdf&#34;&gt;2020-12-18, Felnőtt férfi egyéni (167): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;BALÁZS Bence 63.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAKMÁRY Sándor 80.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;NAGY Nándor 106.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;VARGA-LABÓCZKI Vazul 141.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;HOFFMANN Dávid 148.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAJKOVITS Ádám 150.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Olimpici OB, 2020.09.15-20</title>
				<link>https://veresivivas.hu/blog/20200920_OlimpiciOB/</link>
				<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 20:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://veresivivas.hu/blog/20200920_OlimpiciOB/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Képek a &lt;a href=&#34;https://veresivivas.hu/galeria#OlimpiciOB_2020&#34;&gt;galériában&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hivatalos eredmények:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5535.pdf&#34;&gt;2020-09-20, Serdülő férfi csapat (11): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Veresegyház(BALÁZS Bence , NAGY Nándor , SZABÓ Vilmos , VARGA-LABÓCZKI Vazul ) 7.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5536.pdf&#34;&gt;2020-09-20, Serdülő női csapat (12): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Veresegyház(NAGY Darinka , SAMU Laura , SZAKMÁRY Janka ) 11.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5529.pdf&#34;&gt;2020-09-19, Serdülő férfi egyéni (70): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;VARGA-LABÓCZKI Vazul 2. &lt;img src=&#34;https://veresivivas.hu/img/silver.png&#34; alt=&#34;2. hely&#34; title=&#34;2. hely&#34;&#xA;  loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;NAGY Nándor 3. &lt;img src=&#34;https://veresivivas.hu/img/bronze.png&#34; alt=&#34;3. hely&#34; title=&#34;3. hely&#34;&#xA;  loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;BALÁZS Bence 6.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZABÓ Vilmos 31.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5530.pdf&#34;&gt;2020-09-19, Serdülő női egyéni (73): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAKMÁRY Janka 24.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;SAMU Laura 66.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5533.pdf&#34;&gt;2020-09-18, Újonc férfi csapat (14): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Veresegyház(BALÁZS Bence , NEUSPILLER Dávid , SZABÓ Vilmos , SZAJKOVITS Bence ) 9.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5562.pdf&#34;&gt;2020-09-18, Törpici férfi egyéni (40): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SASVÁRI Tamás 20.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5527.pdf&#34;&gt;2020-09-17, Újonc férfi egyéni (77): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;BALÁZS Bence 1. &lt;img src=&#34;https://veresivivas.hu/img/gold.png&#34; alt=&#34;1. hely&#34; title=&#34;1. hely&#34;&#xA;  loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;NEUSPILLER Dávid 25.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZABÓ Vilmos 37.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAJKOVITS Bence 68.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5561.pdf&#34;&gt;2020-09-16, Törpici női egyéni (43): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZALKAI Kinga 29.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5531.pdf&#34;&gt;2020-09-16, Gyermek férfi csapat (13): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Veresegyház(FEHÉR Zsombor , NEUSPILLER Dávid , SZAJKOVITS Bence ) 4.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5532.pdf&#34;&gt;2020-09-16, Gyermek női csapat (13): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Veresegyház(BOROS Aisa Lilien , NAGY Darinka , SCHAFER Alma ) 9.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5526.pdf&#34;&gt;2020-09-15, Gyermek női egyéni (63): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;SCHAFER Alma 38.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;BOROS Aisa Lilien 43.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;NAGY Darinka 57.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://versenyinfo.hunfencing.hu/pdf/2020/5525.pdf&#34;&gt;2020-09-15, Gyermek férfi egyéni (76): &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;NEUSPILLER Dávid 13.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;SZAJKOVITS Bence 35.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;FEHÉR Zsombor 41.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
